جدول انواع
لیست انواع استفاده شده در سرویس API حسابفا در زیر ذکر شده اند.
نوع اشخاص
کد | عنوان |
---|---|
0 | نامشخص |
1 | حقیقی |
2 | حقوقی |
نوع فاکتور
کد | عنوان |
---|---|
0 | فروش |
1 | خرید |
2 | برگشت از فروش |
3 | برگشت از خرید |
4 | ضایعات |
وضعیت فاکتور
کد | عنوان |
---|---|
0 | پیش نویس |
1 | منتظر تایید |
2 | تایید شده |
3 | پرداخت شده |
نوع کالا/خدمات
کد | عنوان |
---|---|
0 | کالا |
1 | خدمات |
نوع رسید
کد | عنوان |
---|---|
1 | دریافت |
2 | پرداخت |